Product FAQ

世界各国人口年度增长率

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口年度增长率
1 叙利亚 亚洲 2021 4.33%
2 尼日尔 非洲 2021 3.71%
3 赤道几内亚 非洲 2021 3.29%
4 刚果(金) 非洲 2021 3.22%
5 乌干达 非洲 2021 3.21%
6 安哥拉 非洲 2021 3.17%
7 乍得 非洲 2021 3.16%
8 马里 非洲 2021 3.16%
9 索马里 非洲 2021 3.15%
10 坦桑尼亚 非洲 2021 3.01%
11 阿富汗 亚洲 2021 2.85%
12 莫桑比克 非洲 2021 2.84%
13 赞比亚 非洲 2021 2.84%
14 贝宁 非洲 2021 2.76%
15 巴林 亚洲 2021 2.71%
16 苏丹 非洲 2021 2.7%
17 布隆迪 非洲 2021 2.67%
18 布基纳法索 非洲 2021 2.65%
19 塞内加尔 非洲 2021 2.65%
20 喀麦隆 非洲 2021 2.64%
21 马拉维 非洲 2021 2.61%
22 埃塞俄比亚 非洲 2021 2.6%
23 毛里塔尼亚 非洲 2021 2.55%
24 冈比亚 非洲 2021 2.53%
25 巴勒斯坦 亚洲 2021 2.46%
26 科特迪瓦 非洲 2021 2.46%
27 几内亚 非洲 2021 2.44%
28 马达加斯加 非洲 2021 2.42%
29 尼日利亚 非洲 2021 2.41%
30 所罗门群岛 大洋洲 2021 2.38%
31 卢旺达 非洲 2021 2.37%
32 多哥 非洲 2021 2.37%
33 瓦努阿图 大洋洲 2021 2.36%
34 刚果(布) 非洲 2021 2.32%
35 伊拉克 亚洲 2021 2.27%
36 阿曼 亚洲 2021 2.26%
37 塞拉利昂 非洲 2021 2.24%
38 几内亚比绍 非洲 2021 2.2%
39 塔吉克斯坦 亚洲 2021 2.14%
40 也门 亚洲 2021 2.14%
41 中非 非洲 2021 2.11%
42 加蓬 非洲 2021 2.1%
43 利比里亚 非洲 2021 2.06%
44 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 2.03%
45 圣多美和普林西比 非洲 2021 2.02%
46 加纳 非洲 2021 2.01%
47 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 1.98%
48 肯尼亚 非洲 2021 1.94%
49 科摩罗 非洲 2021 1.9%
50 基里巴斯 大洋洲 2021 1.89%
51 巴基斯坦 亚洲 2021 1.83%
52 尼泊尔 亚洲 2021 1.83%
53 伯利兹 美洲 2021 1.82%
54 厄立特里亚 非洲 2021 1.8%
55 卡塔尔 亚洲 2021 1.7%
56 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 1.69%
57 埃及 非洲 2021 1.66%
58 阿尔及利亚 非洲 2021 1.66%
59 冰岛 欧洲 2021 1.64%
60 博茨瓦纳 非洲 2021 1.64%
61 纳米比亚 非洲 2021 1.64%
62 蒙古 亚洲 2021 1.61%
63 以色列 亚洲 2021 1.6%
64 东帝汶 亚洲 2021 1.6%
65 洪都拉斯 美洲 2021 1.54%
66 津巴布韦 非洲 2021 1.53%
67 卢森堡 欧洲 2021 1.52%
68 澳门 亚洲 2021 1.52%
69 沙特阿拉伯 亚洲 2021 1.5%
70 菲律宾 亚洲 2021 1.49%
71 法属圣马丁 美洲 2021 1.49%
72 危地马拉 美洲 2021 1.48%
73 土库曼斯坦 亚洲 2021 1.45%
74 老挝 亚洲 2021 1.43%
75 吉布提 非洲 2021 1.4%
76 尼加拉瓜 美洲 2021 1.39%
77 科威特 亚洲 2021 1.35%
78 南苏丹 非洲 2021 1.33%
79 巴拿马 美洲 2021 1.32%
80 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 1.3%
81 哈萨克斯坦 亚洲 2021 1.3%
82 巴拉圭 美洲 2021 1.28%
83 荷属圣马丁 美洲 2021 1.26%
84 海地 美洲 2021 1.24%
85 伊朗 亚洲 2021 1.23%
86 秘鲁 美洲 2021 1.23%
87 开曼群岛 美洲 2021 1.22%
88 利比亚 非洲 2021 1.21%
89 图瓦卢 大洋洲 2021 1.21%
90 玻利维亚 美洲 2021 1.19%
91 厄瓜多尔 美洲 2021 1.18%
92 柬埔寨 亚洲 2021 1.17%
93 孟加拉 亚洲 2021 1.15%
94 马来西亚 亚洲 2021 1.12%
95 斯里兰卡 亚洲 2021 1.08%
96 多米尼加 美洲 2021 1.07%
97 不丹 亚洲 2021 1.07%
98 摩洛哥 非洲 2021 1.05%
99 印尼 亚洲 2021 1.03%
100 墨西哥 美洲 2021 1.03%
101 汤加 大洋洲 2021 1.0%
102 南非 非洲 2021 1.0%
103 斯威士兰 非洲 2021 0.98%
104 苏里南 美洲 2021 0.97%
105 爱尔兰 欧洲 2021 0.95%
106 阿根廷 美洲 2021 0.95%
107 巴哈马 美洲 2021 0.93%
108 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 0.91%
109 佛得角 非洲 2021 0.9%
110 哥斯达黎加 美洲 2021 0.88%
111 萨摩亚 大洋洲 2021 0.87%
112 越南 亚洲 2021 0.84%
113 阿联酋 亚洲 2021 0.83%
114 突尼斯 非洲 2021 0.83%
115 文莱 亚洲 2021 0.82%
116 安提瓜和巴布达 美洲 2021 0.81%
117 塞舌尔 非洲 2021 0.81%
118 印度 亚洲 2021 0.8%
119 莱索托 非洲 2021 0.78%
120 关岛 大洋洲 2021 0.77%
121 土耳其 欧洲 2021 0.76%
122 瑞士 欧洲 2021 0.75%
123 哥伦比亚 美洲 2021 0.75%
124 斐济群岛 大洋洲 2021 0.72%
125 马绍尔群岛 大洋洲 2021 0.71%
126 缅甸 亚洲 2021 0.7%
127 法属波利尼西亚 大洋洲 2021 0.7%
128 英属维尔京群岛 美洲 2021 0.68%
129 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 0.66%
130 约旦 亚洲 2021 0.64%
131 新西兰 大洋洲 2021 0.63%
132 北马里亚纳群岛 大洋洲 2021 0.61%
133 瑞典 欧洲 2021 0.6%
134 马尔代夫 亚洲 2021 0.57%
135 加拿大 美洲 2021 0.55%
136 塞浦路斯 欧洲 2021 0.54%
137 挪威 欧洲 2021 0.53%
138 巴西 美洲 2021 0.53%
139 荷兰 欧洲 2021 0.52%
140 格陵兰 美洲 2021 0.51%
141 智利 美洲 2021 0.5%
142 萨尔瓦多 美洲 2021 0.5%
143 圭亚那 美洲 2021 0.48%
144 比利时 欧洲 2021 0.47%
145 帕劳 大洋洲 2021 0.45%
146 马恩岛 欧洲 2021 0.44%
147 阿塞拜疆 亚洲 2021 0.44%
148 格林纳达 美洲 2021 0.44%
149 奥地利 欧洲 2021 0.44%
150 丹麦 欧洲 2021 0.43%
151 圣卢西亚 美洲 2021 0.42%
152 牙买加 美洲 2021 0.41%
153 朝鲜 亚洲 2021 0.4%
154 阿鲁巴 美洲 2021 0.4%
155 法罗群岛 欧洲 2021 0.38%
156 英国 欧洲 2021 0.37%
157 瑙鲁 大洋洲 2021 0.36%
158 乌拉圭 美洲 2021 0.33%
159 列支敦士登 欧洲 2021 0.31%
160 马耳他 欧洲 2021 0.3%
161 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 0.28%
162 斯洛文尼亚 欧洲 2021 0.27%
163 多米尼克 美洲 2021 0.25%
164 新喀里多尼亚 大洋洲 2021 0.24%
165 圣马力诺 欧洲 2021 0.21%
166 芬兰 欧洲 2021 0.21%
167 澳大利亚 大洋洲 2021 0.18%
168 法国 欧洲 2021 0.18%
169 泰国 亚洲 2021 0.18%
170 亚美尼亚 亚洲 2021 0.17%
171 美国 美洲 2021 0.12%
172 巴巴多斯 美洲 2021 0.12%
173 安道尔 欧洲 2021 0.12%
174 中国 亚洲 2021 0.09%
175 捷克 欧洲 2021 0.05%
176 德国 欧洲 2021 0.04%
177 毛里求斯 非洲 2021 0.03%
178 葡萄牙 欧洲 2021 0.02%
179 立陶宛 欧洲 2021 0.02%
180 爱沙尼亚 欧洲 2021 -0.02%
181 百慕大 美洲 2021 -0.04%
182 直布罗陀 欧洲 2020 -0.04%
183 西班牙 欧洲 2021 -0.08%
184 古巴 美洲 2021 -0.08%
185 美属萨摩亚 大洋洲 2021 -0.17%
186 韩国 亚洲 2021 -0.18%
187 黑山 欧洲 2021 -0.18%
188 斯洛伐克 欧洲 2021 -0.21%
189 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 -0.29%
190 波兰 欧洲 2021 -0.31%
191 希腊 欧洲 2021 -0.34%
192 马其顿 欧洲 2021 -0.36%
193 格鲁吉亚 亚洲 2021 -0.38%
194 匈牙利 欧洲 2021 -0.41%
195 白俄罗斯 欧洲 2021 -0.42%
196 俄罗斯 欧洲 2021 -0.43%
197 日本 亚洲 2021 -0.46%
198 保加利亚 欧洲 2021 -0.5%
199 波黑 欧洲 2021 -0.53%
200 波多黎各 美洲 2021 -0.55%
201 意大利 欧洲 2021 -0.56%
202 摩纳哥 欧洲 2021 -0.64%
203 罗马尼亚 欧洲 2021 -0.76%
204 乌克兰 欧洲 2021 -0.77%
205 黎巴嫩 亚洲 2021 -0.83%
206 拉脱维亚 欧洲 2021 -0.84%
207 香港 亚洲 2021 -0.91%
208 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 -0.93%
209 塞尔维亚 欧洲 2021 -0.94%
210 委内瑞拉 美洲 2021 -1.03%
211 库拉索 美洲 2021 -1.68%
212 摩尔多瓦 欧洲 2021 -1.79%
213 克罗地亚 欧洲 2021 -3.74%
214 新加坡 亚洲 2021 -4.17%

平台注册入口