Latest case
挪威人口2023总人数
年份 | 人口 | 人口密度(公里2) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,474,360 | 14.99 | 208 | 119 | 0.60% |
2022 | 5,434,319 | 14.88 | 207 | 120 | 0.59% |
2021 | 5,465,630 | 14.96 | 210 | 118 | 0.80% |
2020 | 5,379,839 | 14.73 | 207 | 119 | 0.59% |
2019 | 5,348,279 | 14.64 | 208 | 119 | 0.68% |
2018 | 5,312,320 | 14.54 | 208 | 119 | 0.66% |
2017 | 5,277,392 | 14.45 | 208 | 119 | 0.78% |
2016 | 5,254,694 | 16.23 | 0 | 118 | 1.05% |
2015 | 5,190,356 | 14.21 | 207 | 118 | 1.20% |
2010 | 4,889,741 | 13.39 | 205 | 118 | 1.13% |
2005 | 4,623,689 | 12.66 | 202 | 116 | 0.58% |
2000 | 4,491,202 | 12.30 | 200 | 116 | 0.60% |
1995 | 4,359,333 | 11.93 | 196 | 115 | 0.55% |
1990 | 4,241,636 | 11.61 | 194 | 112 | 0.43% |
1985 | 4,152,637 | 11.37 | 191 | 109 | 0.33% |
1980 | 4,085,776 | 11.19 | 190 | 105 | 0.39% |
1975 | 4,007,466 | 10.97 | 187 | 102 | 0.67% |
1970 | 3,875,546 | 10.61 | 186 | 98 | 0.80% |
1965 | 3,723,510 | 10.19 | 182 | 95 | 0.78% |
1960 | 3,581,520 | 9.81 | 178 | 91 | 0.87% |
PREVIOUS:新加坡投资环境如何? NEXT:欧盟绿卡是什么?
CATEGORIES
蓝狮登录
- 中国教育部留学服务中心更新黑名单,留学生须警惕|大学|留学|教育部2024-12-13
- 假如你要去国外留学,你会选择哪个国家的哪个大学?2024-12-13
- 农学哪个专业考研最简单?一文了解2024-12-13
- 2025年USNEWS全球大学排名(Best Global Universiti2024-12-13
- 日本公立美术大学留学条件,日本美术专业留学优势2024-11-26
CONTACT US
Contact: 蓝狮-蓝狮娱乐-蓝狮在线站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address