Product FAQ
1美元等于多少人民币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特 | 0.4776 | 0.4409 | 0.52 | ||||||||||
巴西里亚尔 | 1.7620 | 1.6110 | 1.76 | ||||||||||
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00 | ||||||||||
新台币 | 0.2395 | 0.2221 | 0.24 | ||||||||||
林吉特 | 1.6820 | 1.6970 | 1.68 | ||||||||||
卢布 | 0.1089 | 0.1022 | 0.11 | ||||||||||
韩元 | 0.5010 | 0.5010 | 0.54 | ||||||||||
新西兰元 | 4.5000 | 4.3630 | 4.59 |
CATEGORIES
蓝狮登录
- 数据对比:国内考研VS出国留学,何去何从?2025-04-11
- 出国留学英文作文优缺点合集2025-04-11
- 美术生可以出国留学吗2025-04-11
- 出国留学 培养有家国情怀国际视野的建设人才2025-03-18
- 出国读研去哪个国家?国外读研国家推荐2025-03-18
CONTACT US
Contact: 蓝狮-蓝狮娱乐-蓝狮在线站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address