Product FAQ

新加坡历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

年份 新加坡
GNP(美元计) 占世界%
2021 3491.01亿 (349,100,861,898) 0.3680%
2020 3127.55亿 (312,755,018,003) 0.3622%
2019 3311.57亿 (331,157,180,004) 0.3720%
2018 3195.5亿 (319,550,311,969) 0.3759%
2017 3063.59亿 (306,358,843,442) 0.3884%
2016 2985.82亿 (298,581,640,260) 0.3858%
2015 2942.15亿 (294,214,860,647) 0.3754%
2014 3083.73亿 (308,373,075,232) 0.3851%
2013 2940.62亿 (294,062,085,619) 0.3756%
2012 2747.04亿 (274,703,747,658) 0.3677%
2011 2501.01亿 (250,101,126,311) 0.3589%
2010 2280.89亿 (228,089,353,432) 0.3477%
2009 1861.2亿 (186,119,582,963) 0.3011%
2008 1801.69亿 (180,169,386,988) 0.2962%
2007 1652.44亿 (165,244,467,049) 0.2948%
2006 1432.49亿 (143,248,912,612) 0.2757%
2005 1229.83亿 (122,983,218,430) 0.2555%
2004 1090.51亿 (109,050,993,328) 0.2541%
2003 964.56亿 (96,456,130,574) 0.2594%
2002 918.59亿 (91,859,018,798) 0.2684%
2001 915.61亿 (91,561,437,033) 0.2688%
2000 953.9亿 (95,389,561,740) 0.2825%
1999 924.86亿 (92,486,150,409) 0.2871%
1998 942.93亿 (94,292,796,611) 0.2969%
1997 1052.46亿 (105,246,107,833) 0.3217%
1996 940.21亿 (94,020,584,555) 0.2940%
1995 832.69亿 (83,268,546,790) 0.2779%
1994 710.43亿 (71,042,649,321) 0.2559%
1993 586.96亿 (58,695,920,002) 0.2245%
1992 493.3亿 (49,330,248,720) 0.1951%
1991 406.74亿 (40,673,892,395) 0.1754%
1990 348.79亿 (34,878,922,596) 0.1571%
1989 302.46亿 (30,245,676,424) 0.1438%
1988 265.31亿 (26,530,700,323) 0.1330%
1987 224.23亿 (22,422,591,234) 0.1351%
1986 200.43亿 (20,043,109,140) 0.1434%
1985 194.23亿 (19,422,985,260) 0.1560%
1984 189.21亿 (18,921,229,414) 0.1592%
1983 165.3亿 (16,529,838,912) 0.1440%
1982 150.33亿 (15,033,035,464) 0.1265%
1981 136.31亿 (13,630,783,938) 0.1111%
1980 114.12亿 (11,412,030,626) 0.0985%
1979 95.15亿 (9,514,854,748) 0.0957%
1978 79.27亿 (7,927,098,865) 0.0960%
1977 70.21亿 (7,020,747,363) 0.0971%
1976 67.22亿 (6,721,881,893) 0.1002%
1975 60.11亿 (6,011,457,064) 0.0960%
1974 46.5亿 (4,649,875,031) 0.0848%
1973 35.11亿 (3,510,707,415) 0.0764%
1972 27.64亿 (2,764,335,983) 0.0742%
1971 23.02亿 (2,301,902,070) 0.0708%
1970 20.03亿 (2,003,242,789) 0.0677%
1969 17.36亿 (1,736,160,225) 0.0633%
1968 15.01亿 (1,500,621,048) 0.0603%
1967 12.98亿 (1,298,391,476) 0.0571%
1966 11.46亿 (1,145,757,408) 0.0537%
1965 10.2亿 (1,020,492,793) 0.0524%
1964 9.31亿 (930,853,813) 0.0525%
1963 9.48亿 (947,660,948) 0.0584%
1962 8.54亿 (853,587,368) 0.0567%

平台注册入口