Latest case

网站my3117.com检测结果

递归解析追踪
域名递归解析正常
详情
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.15 <<>> my3117.com +trace
;; global options: +cmd
.			2227	IN	NS	g.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	e.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	h.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	k.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	d.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	m.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	i.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	b.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	c.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	f.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	a.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	j.root-servers.net.
.			2227	IN	NS	l.root-servers.net.
;; Received 251 bytes from 114.114.114.114#53(114.114.114.114) in 22 ms

com.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.net.
com.			86400	IN	DS	19718 13 2 8ACBB0CD28F41250A80A491389424D341522D946B0DA0C0291F2D3D7 71D7805A
com.			86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20240418050000 20240405040000 5613 . WHY2TTmypARiIzYtb04mJqmzRBhUtJZs8xIDptlhM0WxuEvejFaKEgO8 nCopAe1+Ziwl+j3oxmNURTdQPk9vMJzilBpUyblZT5PIkOmXMKx2LU15 wiWIpk+KVExnxUweMxfm95RQcz/+lzgf5RUfyhZfpzV0t+aPajpXtm7c kACddBzWXgHvQH/plvrh3mYg4Na58I41efnNx3kK9+YIlynkkjhswl7y KugDxpoVTp6E4rMENf0c/5qh/O+EhAqwCZ2Pgt3uN1QwxAMcNSORkqwP K2MtX+22Y4RAJT/FPuwXFv7k5Idx2SUAXc8Oqsv25wq2uMZ709vG6iQL A8Lpfg==;; Received 1170 bytes from 192.58.128.30#53(j.root-servers.net) in 23 ms

my3117.com.		172800	IN	NS	ns1.dns.com.
my3117.com.		172800	IN	NS	ns2.dns.com.
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 86400 IN NSEC3 1 1 0 - CK0Q2D6NI4I7EQH8NA30NS61O48UL8G5 NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 86400 IN RRSIG NSEC3 13 2 86400 20240410042503 20240403031503 4534 com. 9dY/HbQjW4KlXEabzkpI8JRiaw6qwI9Jxi53wwnh44BkHYmfgbs7g1FH Zr80NowjQkxVpR8XsE5+gSu4kMYh9A==9A18FAAI4O3JV4T6G8UFDNU9BDLJEOS7.com. 86400 IN NSEC3 1 1 0 - 9A190TDSBI65IAV0NPQ6BBLPA9S363RL NS DS RRSIG
9A18FAAI4O3JV4T6G8UFDNU9BDLJEOS7.com. 86400 IN RRSIG NSEC3 13 2 86400 20240410053910 20240403042910 4534 com. 3d6y6a0x4/XQMv0wSw/damUtbRbrwW4xW6wFpxwq+Tn467FQEalONsp0 Jl/so1k+1Xq08WuSMvMTNOnWQum4jQ==;; Received 540 bytes from 192.55.83.30#53(m.gtld-servers.net) in 236 ms

my3117.com.		600	IN	CNAME	by301.baoyuzy.com.
my3117.com.		86400	IN	NS	ns1.dns.com.
my3117.com.		86400	IN	NS	ns2.dns.com.
;; Received 120 bytes from 211.99.99.33#53(ns2.dns.com) in 14 ms

CATEGORIES

CONTACT US

Contact: 蓝狮-蓝狮娱乐-蓝狮在线站

Phone: 13800000000

Tel: 400-123-4567

E-mail: admin@youweb.com

Add: Here is your company address

平台注册入口